Ana SayfaAyarlarRetro TarihleriGüzellik TakvimiAstrokartografi

Retro Tarihleri

Gezegenlerin Retro Dönemleri

Her gezegenin seçtiğin yıl aralığındaki retro dönemlerini, başlangıç ve bitiş an-burç-derecesiyle birlikte gösterir. Saatler Türkiye saatine (Europe/Istanbul) çevrilmiştir.

Yıl aralığı–

☿︎Merkür

  • Retro başlangıç: 15 Mart 2025, 09:49 (Koç 9.59°)
    Retro bitiş: 7 Nisan 2025, 14:06 (Balık 26.83°)
    Pre-shadow başlangıcı: 28 Şubat 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 26 Nisan 2025, 11:25
  • Retro başlangıç: 18 Temmuz 2025, 07:38 (Aslan 15.57°)
    Retro bitiş: 11 Ağustos 2025, 10:31 (Aslan 4.25°)
    Pre-shadow başlangıcı: 29 Haziran 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 25 Ağustos 2025, 11:35
  • Retro başlangıç: 9 Kasım 2025, 21:55 (Yay 6.86°)
    Retro bitiş: 29 Kasım 2025, 20:42 (Akrep 20.71°)
    Pre-shadow başlangıcı: 20 Ekim 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 17 Aralık 2025, 06:55
  • Retro başlangıç: 26 Şubat 2026, 09:47 (Balık 22.57°)
    Retro bitiş: 20 Mart 2026, 22:36 (Balık 8.49°)
    Pre-shadow başlangıcı: 10 Şubat 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 9 Nisan 2026, 14:41
  • Retro başlangıç: 29 Haziran 2026, 20:37 (Yengeç 26.26°)
    Retro bitiş: 24 Temmuz 2026, 01:54 (Yengeç 16.32°)
    Pre-shadow başlangıcı: 12 Haziran 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 7 Ağustos 2026, 06:36
  • Retro başlangıç: 24 Ekim 2026, 10:11 (Akrep 20.98°)
    Retro bitiş: 13 Kasım 2026, 18:55 (Akrep 5.03°)
    Pre-shadow başlangıcı: 3 Ekim 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 30 Kasım 2026, 09:17
  • Retro başlangıç: 9 Şubat 2027, 20:35 (Balık 5.98°)
    Retro bitiş: 3 Mart 2027, 15:37 (Kova 20.92°)
    Pre-shadow başlangıcı: 24 Ocak 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 23 Mart 2027, 18:00
  • Retro başlangıç: 10 Haziran 2027, 21:20 (Yengeç 6.36°)
    Retro bitiş: 4 Temmuz 2027, 22:38 (İkizler 27.47°)
    Pre-shadow başlangıcı: 25 Mayıs 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 19 Temmuz 2027, 11:42
  • Retro başlangıç: 7 Ekim 2027, 17:36 (Akrep 4.93°)
    Retro bitiş: 28 Ekim 2027, 17:12 (Terazi 19.31°)
    Pre-shadow başlangıcı: 16 Eylül 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 13 Kasım 2027, 12:55
  • Retro başlangıç: 24 Ocak 2028, 14:01 (Kova 19.7°)
    Retro bitiş: 14 Şubat 2028, 15:41 (Kova 3.99°)
    Pre-shadow başlangıcı: 7 Ocak 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 5 Mart 2028, 19:45
  • Retro başlangıç: 21 Mayıs 2028, 11:41 (İkizler 16.31°)
    Retro bitiş: 14 Haziran 2028, 09:05 (İkizler 7.76°)
    Pre-shadow başlangıcı: 5 Mayıs 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 29 Haziran 2028, 11:58
  • Retro başlangıç: 19 Eylül 2028, 19:27 (Terazi 18.59°)
    Retro bitiş: 11 Ekim 2028, 13:30 (Terazi 3.48°)
    Pre-shadow başlangıcı: 29 Ağustos 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 26 Ekim 2028, 16:49

♀︎Venüs

  • Retro başlangıç: 2 Mart 2025, 03:31 (Koç 10.83°)
    Retro bitiş: 13 Nisan 2025, 04:03 (Balık 24.62°)
    Pre-shadow başlangıcı: 27 Ocak 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 16 Mayıs 2025, 09:01
  • Retro başlangıç: 3 Ekim 2026, 10:09 (Akrep 8.49°)
    Retro bitiş: 14 Kasım 2026, 03:21 (Terazi 22.86°)
    Pre-shadow başlangıcı: 30 Ağustos 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 15 Aralık 2026, 21:36
  • Retro başlangıç: 11 Mayıs 2028, 02:01 (İkizler 19.69°)
    Retro bitiş: 23 Haziran 2028, 01:14 (İkizler 3.18°)
    Pre-shadow başlangıcı: 6 Nisan 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 27 Temmuz 2028, 00:06

♂︎Mars

  • Retro başlangıç: 7 Aralık 2024, 02:33 (Aslan 6.17°)
    Retro bitiş: 24 Şubat 2025, 05:01 (Yengeç 17.01°)
    Pre-shadow başlangıcı: 4 Ekim 2024, 15:00 · Post-shadow bitişi: 2 Mayıs 2025, 09:05
  • Retro başlangıç: 10 Ocak 2027, 16:00 (Başak 10.43°)
    Retro bitiş: 1 Nisan 2027, 17:11 (Aslan 20.93°)
    Pre-shadow başlangıcı: 4 Kasım 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 8 Haziran 2027, 04:59

♃︎Jüpiter

  • Retro başlangıç: 9 Ekim 2024, 10:03 (İkizler 21.34°)
    Retro bitiş: 4 Şubat 2025, 12:39 (İkizler 11.28°)
    Pre-shadow başlangıcı: 14 Temmuz 2024, 15:00 · Post-shadow bitişi: 30 Nisan 2025, 23:07
  • Retro başlangıç: 11 Kasım 2025, 19:45 (Yengeç 25.15°)
    Retro bitiş: 11 Mart 2026, 06:27 (Yengeç 15.09°)
    Pre-shadow başlangıcı: 16 Ağustos 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 6 Haziran 2026, 18:36
  • Retro başlangıç: 13 Aralık 2026, 03:58 (Aslan 27.02°)
    Retro bitiş: 13 Nisan 2027, 05:13 (Aslan 17°)
    Pre-shadow başlangıcı: 16 Eylül 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 11 Temmuz 2027, 07:43
  • Retro başlangıç: 12 Ocak 2028, 11:48 (Başak 27.51°)
    Retro bitiş: 13 Mayıs 2028, 22:57 (Başak 17.54°)
    Pre-shadow başlangıcı: 16 Ekim 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 11 Ağustos 2028, 15:54

♄︎Satürn

  • Retro başlangıç: 13 Temmuz 2025, 07:00 (Koç 1.93°)
    Retro bitiş: 28 Kasım 2025, 06:49 (Balık 25.16°)
    Pre-shadow başlangıcı: 5 Nisan 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 2 Mart 2026, 21:10
  • Retro başlangıç: 26 Temmuz 2026, 22:57 (Koç 14.75°)
    Retro bitiş: 11 Aralık 2026, 02:23 (Koç 7.93°)
    Pre-shadow başlangıcı: 19 Nisan 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 15 Mart 2027, 09:48
  • Retro başlangıç: 9 Ağustos 2027, 20:52 (Koç 27.88°)
    Retro bitiş: 24 Aralık 2027, 05:49 (Koç 21.02°)
    Pre-shadow başlangıcı: 3 Mayıs 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 27 Mart 2028, 07:25
  • Retro başlangıç: 23 Ağustos 2028, 01:16 (Boğa 11.31°)
    Retro bitiş: 5 Ocak 2029, 15:31 (Boğa 4.41°)
    Pre-shadow başlangıcı: 17 Mayıs 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 9 Nisan 2029, 14:30

♅︎Uranüs

  • Retro başlangıç: 1 Eylül 2024, 18:27 (Boğa 27.26°)
    Retro bitiş: 30 Ocak 2025, 19:27 (Boğa 23.26°)
    Pre-shadow başlangıcı: 15 Mayıs 2024, 15:00 · Post-shadow bitişi: 17 Mayıs 2025, 09:54
  • Retro başlangıç: 6 Eylül 2025, 07:42 (İkizler 1.46°)
    Retro bitiş: 4 Şubat 2026, 05:16 (Boğa 27.46°)
    Pre-shadow başlangıcı: 19 Mayıs 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 21 Mayıs 2026, 19:45
  • Retro başlangıç: 10 Eylül 2026, 21:41 (İkizler 5.7°)
    Retro bitiş: 8 Şubat 2027, 15:22 (İkizler 1.68°)
    Pre-shadow başlangıcı: 24 Mayıs 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 26 Mayıs 2027, 06:46
  • Retro başlangıç: 15 Eylül 2027, 12:15 (İkizler 9.96°)
    Retro bitiş: 13 Şubat 2028, 02:39 (İkizler 5.93°)
    Pre-shadow başlangıcı: 29 Mayıs 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 29 Mayıs 2028, 18:26
  • Retro başlangıç: 19 Eylül 2028, 03:06 (İkizler 14.24°)
    Retro bitiş: 16 Şubat 2029, 13:49 (İkizler 10.21°)
    Pre-shadow başlangıcı: 1 Haziran 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 3 Haziran 2029, 06:56

♆︎Neptün

  • Retro başlangıç: 5 Temmuz 2025, 00:49 (Koç 2.18°)
    Retro bitiş: 10 Aralık 2025, 14:59 (Balık 29.38°)
    Pre-shadow başlangıcı: 12 Mart 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 31 Mart 2026, 08:44
  • Retro başlangıç: 7 Temmuz 2026, 14:21 (Koç 4.42°)
    Retro bitiş: 13 Aralık 2026, 01:13 (Koç 1.62°)
    Pre-shadow başlangıcı: 15 Mart 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 2 Nisan 2027, 22:05
  • Retro başlangıç: 10 Temmuz 2027, 01:50 (Koç 6.66°)
    Retro bitiş: 15 Aralık 2027, 12:43 (Koç 3.86°)
    Pre-shadow başlangıcı: 17 Mart 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 4 Nisan 2028, 11:18
  • Retro başlangıç: 11 Temmuz 2028, 16:18 (Koç 8.9°)
    Retro bitiş: 16 Aralık 2028, 23:56 (Koç 6.09°)
    Pre-shadow başlangıcı: 19 Mart 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 7 Nisan 2029, 00:14

♇︎Plüton

  • Retro başlangıç: 4 Mayıs 2025, 18:50 (Kova 3.82°)
    Retro bitiş: 14 Ekim 2025, 05:49 (Kova 1.37°)
    Pre-shadow başlangıcı: 9 Ocak 2025, 15:00 · Post-shadow bitişi: 4 Şubat 2026, 23:23
  • Retro başlangıç: 6 Mayıs 2026, 18:43 (Kova 5.51°)
    Retro bitiş: 16 Ekim 2026, 05:23 (Kova 3.07°)
    Pre-shadow başlangıcı: 11 Ocak 2026, 15:00 · Post-shadow bitişi: 7 Şubat 2027, 04:14
  • Retro başlangıç: 8 Mayıs 2027, 15:14 (Kova 7.18°)
    Retro bitiş: 18 Ekim 2027, 06:50 (Kova 4.75°)
    Pre-shadow başlangıcı: 12 Ocak 2027, 15:00 · Post-shadow bitişi: 9 Şubat 2028, 08:12
  • Retro başlangıç: 9 Mayıs 2028, 11:48 (Kova 8.82°)
    Retro bitiş: 19 Ekim 2028, 07:19 (Kova 6.41°)
    Pre-shadow başlangıcı: 14 Ocak 2028, 15:00 · Post-shadow bitişi: 10 Şubat 2029, 11:09

Pre-shadow, gezegenin retroda geri döneceği dereceye ilk ulaştığı an; post-shadow ise aynı dereceyi tekrar geçip retro öncesi sınırı aştığı andır.